洗浄モーター
Huzhou Yueqiu Motor Co.、Ltdの公式ウェブサイトへようこそ。


1/1
PV:
1000
製品説明
モータータイプ | インペラタイプ | インペラ素材 | インペラの直径 | 電圧V | 最高のパワーW | 最大速度r/min | 最大風量m³/h | 最高のノイズdB |
DC092シリーズ | リクライニング | プラスチック | 175 | 24 | 80 | 3650 | 650 | 74 |
48 | 80 | 3650 | 650 | 74 | ||||
190 | 24 | 100 | 3500 | 750 | 78 | |||
48 | 100 | 3500 | 750 | 78 | ||||
220 | 24 | 100 | 3000 | 900 | 68 | |||
48 | 100 | 3000 | 900 | 68 | ||||
225 | 24 | 100 | 2700 | 1050 | 67 | |||
48 | 100 | 2700 | 1050 | 67 | ||||
250 | 24 | 100 | 2700 | 1100 | 68 | |||
48 | 100 | 2700 | 1100 | 68 |
Copyright © Huzhou Yueqiu Motor Co.,Ltd. All Rights Reserved.
浙ICP备05002963号 ウェブサイト構築:www.300.cn hangzhou